Описание
| Внутренний диаметр мм | Наружный диаметр мм | Давление вакуума , бар | Рабочее давление мм /рт.столба | Радиус изгиба мм | Масса г/м | Длина бухты м |
| 19 | — | 1,7 | 5300 | 6 | 80 | 4 |
| 25 | — | 1,6 | 5100 | 8 | 120 | 4 |
| 38 | — | 1,3 | 5000 | 12 | 168 | 4 |
| 51 | — | 1,2 | 4300 | 16 | 250 | 4 |
| 63 | — | 1,1 | 4000 | 20 | 300 | 4 |
| 76 | — | 1,1 | 3400 | 25 | 410 | 4 |
| 89 | — | 1,0 | 3000 | 29 | 490 | 4 |
| 95 | — | 0,9 | 2800 | 33 | 550 | 4 |
| 102 | — | 0,9 | 2600 | 35 | 650 | 4 |
| 114 | — | 0,9 | 2200 | 40 | 720 | 4 |
| 127 | — | 0,8 | 1700 | 46 | 800 | 4 |
| 152 | — | 0,7 | 1400 | 50 | 980 | 4 |
| 178 | — | 0,6 | 1100 | 60 | 1190 | 4 |
| 203 | — | 0,5 | 700 | 68 | 1330 | 4 |
| 250 | — | 0,4 | 450 | 100 | 1650 | 4 |
| 305 | — | 0,1 | 300 | 116 | 2000 | 4 |




